Philips S-line 275S1AE 27 IPS 2560 x 1440 (2K) DVI HDMI DisplayPort 75Hz

Varenummer: 995964670 · Philips
På leverandørlager
1.281,15 kr.
Inkl. momsProduktbeskrivelse
Philips S Line-skærmen giver adgang til vigtige funktioner til daglig produktivitet og komfortabelt arbejde. Stort set uden ramme med krystalklar QHD for en ekstra tydelig og klar visning. EasyRead og Eye Comfort med TÜV-certificering for at reducere træthed i øjnene.
Tekniske specifikationer
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| HD-type | 2K Ultra HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Skærmoverflade | Mat |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Understøttede videotilstande | 720p, 768p, 1080p, 1440p |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 114 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 114 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Standard for farveskala | sRGB, NTSC |
| Farveområde | 110% |
| sRGB-dækning (typisk) | 123% |
| NTSC-dækning (typisk) | 110% |
| Vis sRGB | Ja |
| Størrelse på skærmpanel | 27 inch / 68.6 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent video synkronisering | Separat synkronisering |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| DVI-port | Ja |
| Antal DVI-D-porte | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Lydudgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| DC-in-stik | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -180 - 180° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Antal OSD sprog | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 25 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 17,3 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 15,7 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 613 mm |
| Dybde (med stativ) | 205 mm |
| Højde (med stativ) | 537 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,44 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613 mm |
| Dybde (uden stativ) | 51 mm |
| Højde (uden stativ) | 366 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,57 kg |
| Pakkebredde | 700 mm |
| Pakkedybde | 216 mm |
| Pakkehøjde | 456 mm |
| Pakkevægt | 8,55 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Medfølgende software | SmartControl |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
| Kompatible operativsystemer | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
| Skærm synkroniseringsindgangssignal | Separat synkronisering |
| Brugerkontrol | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
| Billedforbedring | SmartImage |
| Signalindgang | DVI-D (digital, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 |
| Myndighedsgodkendelser | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified |
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv), Pb (lead) |
| EasyRead-tilstand | Ja |
| LowBlue tilstand | Ja |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
| Certificering | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
| Emballagens genanvendelighedsrate | 100% |
| Produkt med genanvendt plast efter forbrug | 85% |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
