Lenovo ThinkVision M16 16 IPS 1920 x 1200 (WUXGA) HDMI DisplayPort USB-C 60Hz
Billede på vej
Varenummer: 1004202233 · Lenovo
På leverandørlager
2.023,65 kr.
Inkl. momsProduktbeskrivelse
Tekniske specifikationer
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| HD-type | WUXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 8 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 6 ms |
| Pixel pitch | 0,1795 x 0,1795 mm |
| Pixeltæthed | 142 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 35 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 22,4 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| NTSC-dækning (typisk) | 45% |
| Responstid (ekstrem) | 6 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Eclipse black |
| Stand adjustment | Tilt, Height Adjust Stand |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 2 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 65 W |
| HDMI | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| PC-lydudgang | Ingen |
| Ethernet LAN | Ingen |
| VESA montering | Ingen |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ingen |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | 0 - 90° |
| Strømforbrug (typisk) | 4,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 5,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 360 mm |
| Dybde (med stativ) | 116,5 mm |
| Højde (med stativ) | 262,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 970 g |
| Facet bredde (side) | 7,1 mm |
| Facet bredde (øverste) | 7,1 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,7 cm |
| Pakkebredde | 413 mm |
| Pakkedybde | 300 mm |
| Pakkehøjde | 76 mm |
| Pakkevægt | 2,2 kg |
| USB-kabellængde | 1 m |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| USB strømforsyning revision | 3.0 |
| Vis synligt område (HxL) | 344,7 x 215,4 mm |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 344,7 x 215,4 mm |
| Certificering | EU Energy Label (B-class) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
