Philips 24E1N1100A 24 IPS 1920 x 1080 (Full HD) VGA (HD-15) HDMI 100Hz

Varenummer: 1001923706 · Philips
På leverandørlager
579,15 kr.
Inkl. momsProduktbeskrivelse
Oplev produktivitet i Full HD. Denne skærm er udstyret med vigtige funktioner til arbejdspladsen, såsom LowBlue-tilstand, der beskytter øjnene, IPS LED-teknologi med bred betragtningsvinkel til billeder i høj kvalitet og 1ms MPRT til skarpe billeder.
Tekniske specifikationer
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega Infinity DCR |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltæthed | 92,56 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 115 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Standard for farveskala | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 102,66% |
| NTSC-dækning (typisk) | 89,36% |
| Adobe RGB dækning | 87,82% |
| Farveskala DCI-P3 | 81,39% |
| Vis sRGB | Ja |
| Størrelse på skærmpanel | 23.8 inch / 60.5 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent video synkronisering | Separat synkronisering |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Antal OSD sprog | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 14,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 542 mm |
| Dybde (med stativ) | 180 mm |
| Højde (med stativ) | 417 mm |
| Vægt (med stativ) | 2,51 kg |
| Bredde (uden stativ) | 542 mm |
| Dybde (uden stativ) | 34 mm |
| Højde (uden stativ) | 316 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,23 kg |
| Pakkebredde | 610 mm |
| Pakkedybde | 126 mm |
| Pakkehøjde | 378 mm |
| Pakkevægt | 4,55 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Brugervejledning | Ja |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Indeholder ikke | Kviksølv |
| Kompatible operativsystemer | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
| Skærm synkroniseringsindgangssignal | Separat synkronisering |
| Brugerkontrol | Power On/Off, Menu, Volume, Input, SmartImage |
| Billedforbedring | SmartImage |
| Myndighedsgodkendelser | ETL, CEC, CB, CE Mark, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, EnergyStar 8.0 |
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
| SoftBlue | Ja |
| EasyRead-tilstand | Ja |
| LowBlue tilstand | Ja |
| Compliance-certifikater | BSMI, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus, VCCI |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 50000 t |
| Emballagens genanvendelighedsrate | 100% |
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
