Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 23.8 IPS 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 60Hz

Varenummer: 1001209086 · Lenovo
På leverandørlager
2.199,15 kr.
Inkl. momsProduktbeskrivelse
Tekniske specifikationer
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbygget kamera | Ja |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Black |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort, Rød |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ingen |
| USB strømforsyning | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Indbygget KVM switch | Ja |
| PC-lydudgang | Ingen |
| Ethernet LAN | Ingen |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -5 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 14 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 34 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 207,6 mm |
| Højde (med stativ) | 539,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 72,8 mm |
| Højde (uden stativ) | 367,6 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,7 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 4,6 cm |
| Pakkebredde | 620 mm |
| Pakkedybde | 187 mm |
| Pakkehøjde | 420 mm |
| Pakkevægt | 9,5 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Strøm |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Strømkabellængde | 1 m |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10 Windows 11 |
| Vis synligt område (HxL) | 527 x 296,4 mm |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 527 x 296,4 mm |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
